Inventory from Tahoe and Twin Vee
2018 1950 - Tahoe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Location | Scott's Marine, Inc. |
Stock # | Tahoe2018 |
2008 22SF - Twin Vee
Availability | In Stock |
Usage | 237 Hours |
Style | Catamarans |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Scott's Marine, Inc. |
Stock # | Gale |
2018 550 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 15 in.; Down: 30.5 in. |
2018 500 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 18.5 in.; Down: 34 in. |
2018 215 Xi - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 16 in.; Down: 32.5 in. |
2018 700 Limited - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | Up: 28 in.; Down: 38 in. |
2019 1950 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32 in. |
2018 195 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 11 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 13 in.; Down: 29.5 in. |
2019 450 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 29.5 in. |
2019 2150 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32.5 in. |
2018 450 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 550 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 15 in.; Down:30.5 in. |
2019 500 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 34 in. |
2019 215 Xi - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 6 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 32.5 in. |
2018 700 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 100 in. |
Draft | Trimmed Up: 28 in.; Trimmed Down: 38 in. |
2019 550 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 30.5 in. |
2019 450 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 29.5 in. |
2019 2150 CC - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 500 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 34 in. |
2019 550 TS - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | 30.5 in. |
2018 1950 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | Up: 16.5 in.; Down: 32 in. |
2018 450 TS Outboard - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 14 in.; Down: 29.5 in. |
2019 700 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 38 in. |
2018 500 TF - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 7 ft. 10 in. |
Draft | Up: 18.5 in.; Down: 34 in. |
2018 2150 - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2019 700 Limited - Tahoe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 38 in. |